CLUB
Textiele exclusiviteit
Met swela Club zijn wij erin geslaagd, comfort en optimale kleurbrillance te verenigen in een robuuste bekledingsstof. De enorme elasticiteit van de stof maakt swela Club vormbestendig en scheurvast. Toch voelen de stoffen prettig zacht aan en zijn zij uitermate gemakkelijk te onderhouden dankzij de tefloncoating aan de bovenzijde Deze exclusiviteit wordt perfect afgerond met een grote verscheidenheid aan kleuren en een diepe kleurintensiteit.
Gemaakt voor buiten
Uv-bestendig en hoog-lichtecht
Vuil- en waterafstotend
Schimmelbestendig
Bescherming tegen uv- en zonnestralen
Gemakkelijk in het onderhoud
Uitermate scheurvast
Extreem hoge schuurwaarden
Waterdicht tot 25 mbar
Technische details
581 .. | 582 .. | 583 .. | ||
---|---|---|---|---|
Material composition | ISO 2076 | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Fabric width | EN 1773 | ≈ 140 cm | ≈ 140 cm | ≈ 140 cm |
Weight | EN 12127 | ≈ 300 g /m² | ≈ 300 g /m² | ≈ 300 g /m² |
Water column | (EN 811) | > 25 mbar (250 mm) | > 25 mbar (250 mm) | > 25 mbar (250 mm) |
Light fastness | ISO 105-B02 | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 |
Weather fastness | (ISO 105-B04) | Grade 7 | Grade 7 | Grade 7 |
Tensile strength | (EN ISO 13934-1) | ≈ 2200 N¹ ≈ 1400 N² | ≈ 2200 N¹ ≈ 1400 N² | ≈ 2200 N¹ ≈ 1400 N² |
Elongation | (EN ISO 13934-1) | ≈ 35 %¹ ≈ 30 %² | ≈ 35 %¹ ≈ 30 %² | ≈ 35 %¹ ≈ 30 %² |
Colour fastness to rubbing | (ISO 105/X12) | Grade 4-5³ | Grade 4-5⁴ | Grade 4-5³ | Grade 4-5⁴ | Grade 4-5³ | Grade 4-5⁴ |
Fastness to sea water | ISO 105-E02 | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 |
Chlorine resistance | ISO 105-E03 | Grade 4-5 | Grade 4-5 | Grade 4-5 |
Water repellency | AATCC 22-1996 | Grade 80 | Grade 80 | Grade 80 |
Oil repellency | AATCC 118-1997 | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 |
Abrasion resistance | EN ISO 12947-2 | ≈100000 Cycles | ≈100000 Cycles | ≈100000 Cycles |
Pilling resistance | (EN ISO 12945-2) | Grade 4-5 | Grade 4-5 | Grade 4-5 |
Important: Reversible | ||||
1 warp 2 weft 3 dry 4 wet |