OUTGUARD
Bescherming met een wellnessfactor
Onze outguard-stoffen garanderen bij zonneschijn een unieke ambiance. De fraaie luminescentie zorgt namelijk voor een bijzonder aangename ambiance. Bovendien beschermt de stof, dankzij zijn waterdichtheid, u ook tegen de regen. outguard wordt ook ingezet als afdekking omdat optiek en werking hier een geweldige symbiose vormen.
Gemaakt voor buiten
Uv-bestendig en hoog-lichtecht
Vuil- en waterafstotend
Schimmelbestendig
Bescherming tegen uv- en zonnestralen
Gemakkelijk in het onderhoud
Uitermate scheurvast
Extreem hoge schuurwaarden
Technische details
393 .. | 394 .. | ||
---|---|---|---|
Material composition | ISO 2076 | 100% Polyester | 100% Polyester |
Fabric width | EN 1773 | ≈ 170 / 240 cm | ≈ 240 cm |
Weight | EN 12127 | ≈ 190 g /m² | ≈ 230 g /m² |
Piece length | ≈ 60 / 50 m | ≈ 50 m | |
Water column | (ISO 811) | > 200 mbar (2000 mm) | > 200 mbar (2000 mm) |
Light fastness | (ISO 105-B02) | Note 6-7 | Note 6-7 |
Weather fastness | (ISO 105-B04) | Note 6-7 | Note 6-7 |
Tensile strength | (EN ISO 13934-1) | ≈ 1500 N¹ ≈ 1150 N² | ≈ 1700 N¹ ≈ 1550 N² |
Elongation | (EN ISO 13934-1) | ≈ 28 %¹ ≈ 22 %² | ≈ 32 %¹ ≈ 22 %² |
Colour fastness to rubbing | (ISO 105/X12) | Note 4-5³ | Note 4-5⁴ | Note 4-5³ | Note 4-5⁴ |
Chlorine resistance | (ISO 105-E02) | Note 4-5 | Note 4-5 |
Water repellency | EN ISO 4920 | Note 4-5 | Note 4-5 |
Important: Reversible | |||
1 warp 2 weft 3 dry 4 wet |