VUSCREEN FR
Tegen de uitdaging opgewassen
Gemaakt voor buiten
Flame retardant
100 % hightech-polyester
Vuil- en waterafstotend
Bescherming tegen uv- en zonnestralen
Technische details
318 .. | 319 .. | ||
---|---|---|---|
Material composition | ISO 2076 | 100% Polyester | 100% Polyester |
Fabric width | EN 1773 | ≈ 252 cm und 200 / 300 cm | ≈ 252 cm und 200 / 300 cm |
Fabric thickness | DIN EN ISO 5084 | ≈ 0,80 mm | ≈ 0,85 mm |
Weight | EN 12127 | ≈ 360 g/m² | ≈ 355 g/m² |
Piece length | ≈ 40 m | ≈ 40 m | |
Light fastness | ISO 105–B02 | Note 7-8 | Note 7-8 |
Weather fastness | (ISO 105-B04) | Note 7-8 | Note 7-8 |
Tensile strength | EN ISO 13934-1 | ≈ 3000 N¹ | 2800 N² | ≈ 3200 N¹ | 2850 N² |
Elongation | EN ISO 13934-1 | ≈ 35 %¹ | 35 %² | ≈ 35 %¹ | 35 %² |
Colour fastness to rubbing | ISO 105/X12 | Note 4³ | Note 4⁴ | Note 4³ | Note 4⁴ |
Chlorine resistance | EN ISO 105-E03 | Note 4 | Note 4 |
Water repellency | AATCC 22-1985 | Note 80 | Note 80 |
Openness factor | 4 % | 4 % | |
Flame retardent | DIN 4102-B1 [D] | DIN 4102-B1 [D] | |
Oeko-Tex-Standard 100 | Class IV | Class IV | |
1 warp 2 weft 3 dry 4 wet |