VUSCREEN SALERNO
Voor hoogste eisen
Zonweringdoek en bekledingsstof in één – daarmee overtuigt vuscreen Salerno. De zonwerende eigenschappen absorberen de hitte en zorgen zo voor een aangenaam klimaat. Gelijktijdig is de stof iets doorschijnend en laat daarmee een beetje zonlicht door voor een weldadige sfeer. In combinatie met de voelbaar goede swela-kwaliteit voldoet vuscreen Salerno aan strenge eisen.
Gemaakt voor buiten
Uv-bestendig en hoog-lichtecht
Vuil- en waterafstotend
Schimmelbestendig
Bescherming tegen uv- en zonnestralen
Gemakkelijk in het onderhoud
Uitermate scheurvast
Extreem hoge schuurwaarden
Flame retardant
Technische details
322 .. soft FR | ||
---|---|---|
Material composition | ISO 2076 | 100% Polyester |
Fabric width | EN 1773 | 300 cm |
Fabric weave | fabric woven by shaft | |
Weight | EN 12127 | ≈ 290 g /m² |
Fabric thickness | (EN ISO 5084) | ≈ 0,50 mm |
Light fastness | (ISO 105-B02) | Note 7 |
Weather fastness [fabric side] | (ISO 105-B04) | Note 7 |
Colour fastness to rubbing | (ISO 105/X12) | Note 4³ | Note 4⁴ |
Chlorine resistance | (ISO 105-E03) | Note 4 |
Tensile strength | (EN ISO 13934-1) | ≈ 2.500¹ / 2.500 N² |
Elongation | (EN ISO 13934-1) | ≈ 35¹ / 40 %² |
Water column | (ISO 811) | permeable to water as a result of the holes perforating the fabric |
Water repellency | (AATCC 22-1996) | 80 |
Temperature resistance | (DIN 53361) | -30 / +90 |
Flame retardent | (ISO 2076) | DIN 4102 (B1) |
OEKO-TEX® Standard 100 | Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein) | |
1 warp 2 weft 3 dry 4 wet |