ELEGANCE
Von allem das Beste
Ein moderner Sonnenschutz Stoff aus Hightech-Polyestergarn mit besten Rückstelleigenschaften, extrem lichtechten brillanten Farben, wetterfest, wasserbeständig und UV-sicher – elegance überzeugt auf der ganzen Linie.
Hightech Markisenstoffe
UV-resistent und hochlichtecht
Wetterbeständig
100 % Hightech-Polyester
Ausgezeichneter Sonnenschutz
Technische Details
309 .. | 310 .. | 311 .. | ||
Material | ISO 2076 | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Fertigbreite | EN 1773 | ≈ 120 cm | ≈ 120 cm | ≈ 120 cm |
Gewicht | EN 12127 | ≈ 310 g/m² | ≈ 310 g/m² | ≈ 310 g/m² |
Dicke | ISO 5084 | ≈ 0,45 mm | ≈ 0,45 mm | ≈ 0,48 mm |
Lichtechtheit | ISO 105–B02 | Note 7-8 | Note 7-8 | Note 7-8 |
Wetterechtheit | ISO 105-B04 | Note 7-8 | Note 7-8 | Note 7-8 |
Reibechtheit | ISO 105/X12 | Note 5-5³ | Note 5-5⁴ | Note 4-5³ | Note 4-5⁴ | Note 4-5³ | Note 4-5⁴ |
Höchstzugkraft | EN ISO 13934-1 | ≈ 2200 N¹ | 1200 N² | ≈ 2200 N¹ | 1200 N² | ≈ 2200 N¹ | 1200 N² |
Höchstdehnung | EN ISO 13934-1 | ≈ 35 %¹ | 30 %² | ≈ 35 %¹ | 33 %² | ≈ 40 %¹ | 30 %² |
Chlorechtheit | EN ISO 105-E03 | Note 4-5 | Note 4-5 | Note 4-5 |
Wasserdruckbeständigkeit | EN 20811 | ca. 35,0 mbar | ca. 35,0 mbar | ca. 35,0 mbar |
Wasserabweisung | EN 29865 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
Weiterreißfestigkeit | EN ISO 13937-2 | 35 N¹ | 50 N² | 35 N¹ | 50 N² | 35 N¹ | 50 N² |
Oeko-Tex-Standard 100 | Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein) | Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein) | Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein) | |
1 Kette 2 Schuss 3 trocken 4 nass |
312 .. | 313 .. | 315 .. | ||
Material | ISO 2076 | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Fertigbreite | EN 1773 | ≈ 120 cm | ≈ 120 cm | ≈ 120 cm |
Gewicht | EN 12127 | ≈ 310 g/m² | ≈ 310 g/m² | ≈ 310 g/m² |
Dicke | ≈ 0,45 mm | ≈ 0,45 mm | ≈ 0,45 mm | |
Lichtechtheit | ISO 105–B02 | Note 7-8 | Note 7-8 | Note 7-8 |
Wetterechtheit | ISO 105-B04 | Note 7-8 | Note 7-8 | Note 7-8 |
Reibechtheit | ISO 105/X12 | Note 5-5³ | Note 5-5⁴ | Note 5³ | Note 5⁴ | Note 5³ | Note 5⁴ |
Höchstzugkraft | EN ISO 13934-1 | ≈ 2200 N¹ | 1200 N² | ≈ 2200 N¹ | 1200 N² | ≈ 2200 N¹ | 1200 N² |
Höchstdehnung | EN ISO 13934-1 | ≈ 35 %¹ | 30 %² | ≈ 35 %¹ | 30 %² | ≈ 35 %¹ | 30 %² |
Chlorechtheit | EN ISO 105-E03 | Note 4-5 | Note 4-5 | Note 4-5 |
Wasserdruckbeständigkeit | EN 20811 | ca. 35,0 mbar | ca. 35,0 mbar | ca. 35,0 mbar |
Wasserabweisung | EN 29865 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
Weiterreißfestigkeit | EN ISO 13937-2 | - | 35 N¹ | 50 N² | 35 N¹ | 50 N² |
Oeko-Tex-Standard 100 | Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein) | Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein) | Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein) | |
1 Kette 2 Schuss 3 trocken 4 nass |